سعر فلوكازول 50 مجم 7 كبسولات
لتحميل دليل اسعار الادوية كامل اضغط هناالتركيبة
fluconazole
الاستعمال/التصنيف
antifungals.triazoles
الشركة المنتجة
spimaco > eimc
للحصول على قاعدة بيانات الادوية كاملة اضغط هنا
تصنيف الأدوية حسب الاستعمال
اضغط على الاستعمال لعرض كل الادوية بهذا التصنيف
تعرف على أسعار هذه الأدوية أيضاً
اضغط على اسم الدواء لعرض سعره
303 مشاهدات
322 مشاهدات
140 مشاهدات
284 مشاهدات
تمت مشاركة هذا الدواء على فيسبوك 1 مرة
استعمالات فلوكازول 50 مجم 7 كبسولات
تم استعراض بدائل هذا الدواء 281 مرة
التركيبة
Fluconazole
الوصف
antifungals.triazoles
Price of Flocazole 50mg 7caps. is
40 L.E.سعر فلوكازول 50 مجم 7 كبسولات
40 جنيهانقر لنسخ رابط مشاركة معلومات وسعر هذا الدواء
معلومات عن فلوكازول 50 مجم 7 كبسولات أكثر تفصيلاً
الاسم التجاري | Flocazole 50mg 7caps. |
الاسم العلمي/المادة الفعالة | Fluconazole |
كيف يعمل الدواء / الوصف | antifungals.triazoles |
الاستعمالات | |
الشركة المصنعة | spimaco > eimc |
مشاهدات | 302 |
بدائل ومثائل فلوكازول 50 مجم 7 كبسولات أدوية أخرى من نفس التصنيف لها نفس الاستعمال أو نفس التركيبة
الدواء | name | السعر |
---|---|---|
الكانازول 150 مجم 1 كبسولة | alkanazole 150mg 1 caps. | 17.64 |
امريفلوكان 150مجم 2كبسولة | amriflucan 150 mg 2 caps. | 11 |
نازويل 150مجم كبسول | nazowell 150mg capsules | 12.75 |
كانديورازول 150 مجم 2 كبسول | candeurazole 150 mg 2 caps. | 24 |
كانديورازول 150مجم كبسولة | candurazole 150mg capsule | 12 |
ديفلوكان 150مجم 1 كبسولة | diflucan 150mg 1 caps. | 48.75 |
ديفلوكان 2 مجم/ مل (50 مل) | diflucan 2mg/ml (50ml) i.v. infusion | 60 |
ديفلوكان 2مجم/مل (100 مل) | diflucan 2mg/ml (100ml) i.v. infusion | 98 |
ديفلوكان 5 مجم/مل شراب 70 مل | diflucan 5mg/ml syrup 70ml | 95.25 |
ديفلوكان 50مجم 7 كبسولات | diflucan 50mg 7 caps. | 95.25 |
نافيلوكا 200مجم 7 كبسولة | naviluca 200 mg 7 caps | 136.5 |
فلوكازول 150مجم 1 كبسولة | flocazole 150mg 1 caps. | 21.6 |
فلوكازول 50مجم 7 كبسولات | flocazole 50mg 7caps. | 40 |
فلوكاند 2مجم/مل فيال للتسريب الوريدي | flucand 2mg/ml vial for inf. | 60 |
فلوكورال 150مجم 2 كبسولة | flucoral 150mg 2 caps. | 30 |
فلوكتوبار 1 فيال | fluctobar 1 vial | 30 |
فنجيكان 150مجم 2 كبسولة | fungican 150mg 2 caps. | 36 |
فنجيكان 150مجم 2 كبسولة | fungican 150mg 2 cap | 36 |
جينفانجا 150مجم كبسولة واحدة | jenfunga 150 mg 1 caps. | 4.5 |
نافيلوكا 150مجم 2 كبسولة | naviluca 150mg 2 caps | 17.5 |
تريفلوكان 150مجم 1 كبسولة | treflucan 150mg 1 caps. | 18 |
تريكونال 150مجم 1 كبسولة | triconal 150mg 1 caps. | 26.5 |
تريكونال 50مجم 7 كبسولات | triconal 50mg 7 caps. | 53 |
نافيلوكا 50مجم 21 كبسولة | naviluca 50mg 21 caps | 78.75 |
رامفلوزول 150مجم 1كبسول | ramefluzole 150mg 1 caps. | 9.25 |
أكتريازول من 200 مجم 7 كبسولات | actriazole 200mg 7 caps. | 46.5 |
أدفوتينبو 50 مجم 10 كبسولات | advotinpo 50 mg 10 caps. | 16 |
الكانازول 150مجم 2 كبسولة | alkanazole 150 mg 2 caps. | 35.25 |
امريفلوكان 150 مجم 2 كبسولة | amriflucan 150 mg 2 caps. | 11 |
امريفلوكان 50مجم 7 كبسولة | amriflucan 50 mg 7 caps. | 24 |
انيستاكون 2مجم/مل 100 مل | anestacon 2mg/ml (100ml) i.v. infusion | 56 |
انيستاكون 2مجم/مل(25مل) وريد | anestacon 2mg/ml (25ml) i.v. infusion | 16.8 |
انيستاكون 2مجم/مل 50 مل | anestacon 2mg/ml (50ml) i.v. infusion | 30 |
كانديورازول 150 مجم 2 كبسولات | candeurazole 150 mg 2 caps. | 24 |
ديباكوفونج 200 مجم / 5 مل معلق 35 مل | depacofung 200mg/5ml pwd. for susp. 35 ml | 48 |
ديفلوكان 150 مجم 1 كبسولة | diflucan 150mg 1 caps. | 48.75 |
ديفلوكان 2 مجم / مل (100 مل) | diflucan 2mg/ml (100ml) i.v. infusion | 98 |
ديفلوكان 2 مجم/ مل (50 مل) | diflucan 2mg/ml (50ml) i.v. infusion | 60 |
ديفلوكان 50مجم 7 كبسولات | diflucan 50mg 7 caps. | 95.25 |
ديفلوكان 5 مجم / مل شراب 70 مل | diflucan 5mg/ml syrup 70ml | 95.25 |
ديفلونازول 25 مجم / 5 مل شراب 70 مل | diflunazole 25mg/5ml syrup 70ml | 28.8 |
فلوكازول 150مجم 1 كبسولة | flocazole 150mg 1 caps. | 21.6 |
فلوكازول 50 مجم 7 كبسولات | flocazole 50mg 7caps. | 40 |
فلوكاند 2مجم/مل فيال للتسريب الوريدي | flucand 2mg/ml vial for inf. | 60 |
فلوكازونيل 25 مجم / 5 مل شراب 70 مل | flucazonil 25mg/5ml syrup 70 ml | 28.8 |
فلوكتوبار 2مجم/مل فيال | fluctobar 2mg/ml vial for i.v. inf. | 30 |
فلودكونريزول 150 مجم 1 كبسولات | fludconrizole 150mg 1 caps. | 6 |
فنجيكان 150مجم 2 كبسولة | fungican 150mg 2 caps. | 36 |
جينفانجا 150مجم كبسولة واحدة | jenfunga 150 mg 1 caps. | 4.5 |
نافيلوكا 200مجم 14 كبسولة | naviluca 200 mg 14 caps | 218.5 |
نافيلوكا 2مجم/مل فيال 100مل | naviluca 2mg/ml vial for i.v. inf. 100 ml | 81 |
نافيلوكا 2مجم/مل فيال 25مل | naviluca 2mg/ml vial for i.v. inf. 25 ml | 21 |
نافيلوكا 2مجم/مل فيال 50مل | naviluca 2mg/ml vial for i.v. inf. 50 ml | 50.5 |
راميفلوزول 150مجم 1 كبسولة | ramefluzole 150mg 1 cap | 9.25 |
صاني فانجال 2مجم/مل فيال للحقن الوريدي | sunnyfungal 2mg/ml vial for i.v. inf. | 33.6 |
تريفلوكان 150مجم 1 كبسولة | treflucan 150mg 1 caps. | 15 |
تريكونال 150مجم 1 كبسول | triconal 150mg 1 caps. | 26.5 |
تريكونال 50مجم 7 كبسول | triconal 50mg 7 caps. | 53 |
يونيفنجي 150مجم 2 كبسولة | unifungi 150mg 2 caps. | 16 |
جينفينجا 150مجم 1 كبسولة | jenfunga 150 mg 1 caps. | 4.5 |
نافيلوكا 200مجم 21 كبسولة | naviluca 200 mg 21 caps. | 227.75 |
فانجيكلير 200مجم 2 كبسولة | fungiclear 200 mg 2 capsule | 43 |
تعليقات المستخدمين عن دواء
Flocazole 50mg 7caps.
اكتب تعليقك بخصوص هذا الدواء