سعر الفاسيف 750مجم 5 اقراص
لتحميل دليل اسعار الادوية كامل اضغط هناالتركيبة
levofloxacin
الاستعمال/التصنيف
antibiotic.quinolone
الشركة المنتجة
el-obour > spimaco misr
للحصول على قاعدة بيانات الادوية كاملة اضغط هنا
تصنيف الأدوية حسب الاستعمال
اضغط على الاستعمال لعرض كل الادوية بهذا التصنيف
تعرف على أسعار هذه الأدوية أيضاً
اضغط على اسم الدواء لعرض سعره
316 مشاهدات
402 مشاهدات
769 مشاهدات
365 مشاهدات
تمت مشاركة هذا الدواء على فيسبوك 1 مرة
استعمالات الفاسيف 750مجم 5 اقراص
تم استعراض بدائل هذا الدواء 904 مرة
التركيبة
Levofloxacin
الوصف
antibiotic.quinolone
Price of Alfacef 750mg 5 f.c.tab. is
60 L.E.سعر الفاسيف 750مجم 5 اقراص
60 جنيهانقر لنسخ رابط مشاركة معلومات وسعر هذا الدواء
معلومات عن الفاسيف 750مجم 5 اقراص أكثر تفصيلاً
الاسم التجاري | Alfacef 750mg 5 f.c.tab. |
الاسم العلمي/المادة الفعالة | Levofloxacin |
كيف يعمل الدواء / الوصف | antibiotic.quinolone |
الاستعمالات | |
الشركة المصنعة | el-obour > spimaco misr |
مشاهدات | 584 |
بدائل ومثائل الفاسيف 750مجم 5 اقراص أدوية أخرى من نفس التصنيف لها نفس الاستعمال أو نفس التركيبة
الدواء | name | السعر |
---|---|---|
الفاسيف 500مجم/100مل فيال للحقن الوريدي | alfacef 500mg/100ml vial for i.v. inf. | 60 |
الفاسيف 750مجم 5 اقراص | alfacef 750mg 5 f.c.tab. | 60 |
الفاسبكت 500مجم 5 اقراص | alfaspect 500 mg 5 s.f.c. tabs. | 29 |
الفاسبكت 750 مجم 7 اقراص | alfaspect 750 mg 7 s.f.c. tabs. | 43.25 |
اكساسينوب 500 مجم 10 أقراص | exacinop 500 mg 10 f.c. tabs. | 39.75 |
اكساسينوب 750 مجم 10 اقراص | exacinop 750 mg 10 f.c. tabs. | 55.5 |
فلوكسابكت 250مجم 5 اقراص | floxabact 250mg 5 f.c.tab. | 8 |
فلوكسابكت 500مجم 10 اقراص | floxabact 500mg 10 f.c. tablets | 40 |
كيفورك 750مجم 10 اقراص | kevork 750 mg 10 tab | 81 |
لاريفكس 500 جم 5 اقراص | larivex 500mg 5 tab. | 30 |
لي-فلوكس 250مجم 5 اقراص | lee-flox 250mg 5 tab. | 36 |
لي-فلوكس 500مجم 5 اقراص | lee-flox 500mg 5 f.c tab | 56.5 |
لي-فلوكس 750مجم 7 اقراص | lee-flox 750mg 7 f.c.tab. | 63 |
لي-فلوكس 0.5% قطرة عين 5 مل | lee-flox 0.5% eye drops 5 ml | 8.5 |
ليفيال | leil | 48 |
ليفانيك 500مجم 5 اقراص | levanic 500mg 5 f.c. tab. | 35 |
ليفانيك 500مجم 7 اقراص | levanic 500mg 7 f.c. tab. | 48 |
ليفانيك 750 مجم 5 اقراص | levanic 750 mg 5 tab | 45 |
ليفوديل 250مجم 5 اقراص | levodel 250mg 5 f.c. tabs. | 12.75 |
ليفوديل 500مجم 5 قرص | levodel 500mg 5 f.c. tabs. | 20 |
ليفوديل 750مجم 5 قرص | levodel 750mg 5 f.c. tabs. | 45.5 |
ليفوفلوكس 250مجم 5قرص | levoflox 250mg 5tab | 36 |
ليفوفلوكس 500مجم 1 فيال | levoflox 500mg 1 vial | 39.25 |
ليفوفلوكس 500مجم 5 قرص | levoflox 500 mg 5 tab | 25.25 |
ليفوفلوكساسين 750مجم 5قرص | levofloxacin 750mg 5tab | 25.2 |
ليفوماجيكتام 500 مجم 5 قرص | levomagictam 500 mg 5 tab | 27 |
ليفوكسين 500 مجم 5 اقراص | levoxin 500mg 5 f.c. tab. | 76 |
ليفوكسين 5مجم نقط للعين 5 مل | levoxin 5mg ophth. drops 5 ml | 12.75 |
ميبافلوكسين 750مجم 5 اقراص | mepafloxin 750mg 5 f.c. tab. | 30 |
مونوشو 500مجم 5 قرص | monosho 500mg 5 f.c. tabs. | 20 |
تارجو 750مجم 5 اقراص | targo 750mg 5 tab | 40 |
تافاسين 500مجم 5 اقراص | tavacin 500mg 5 f.c. tab | 63.5 |
تافاسين 750مجم 5 اقراص | tavacin 750mg 5 tab | 65.5 |
تافانيك 250مجم 5 اقراص | tavanic 250mg 5 tab | 50 |
تافانيك 500مجم 5 اقراص | tavanic 500mg 5 tab | 102 |
تافانيك 500مجم/100مل وريدي | tavanic 500mg/100ml vial for i.v. inf. | 152 |
تافونيفلوكس 500مجم 7 اقراص | tavoniflox 500mg 7 f.c. tabs | 35 |
تافونيفلوكس 750مجم 7 اقراص | tavoniflox 750mg 7 f.c. tabs | 45 |
يوني بيوتك 250مجم 5 اقراص | unibiotic 250mg 5 f.c.tab. | 30 |
يوني بيوتك 500مجم 5 اقراص | unibiotic 500mg 5 f.c.tab. | 45 |
فيناكسان 250 مجم 5 اقراص | venaxan 250mg 5 f.c.tab. | 18 |
فيناكسان 500 مجم 5 اقراص | venaxan 500 mg 5 tab | 32.4 |
فيناكسان500مجم1فيال | venaxan 500 mg vail | 45 |
الفاسيف 750مجم/30مل فيال مركز وريدي | alfacef 750mg/30ml concentrate vial for i.v. inf. | 69 |
بيوتيكافلوكس 500مجم 7 اقراص | bioticaflox 500 mg 7 f.c. tabs. | 20 |
بيوتيكافلوكس 750مجم 7 اقراص | bioticaflox 750 mg 7 f.c. tabs. | 31.5 |
سينوفلوكيين 500مجم 5 اقراص | cinoflokeen 500mg 5 f.c. tabs. | 20 |
ديباكوليف 500مجم 10 اقراص | debacolev 500mg 10 f.c. tabs. | 29.5 |
ديباكولڤ 750مجم 10 اقراص. | debacolev 750mg 10 f.c. tabs. | 38.25 |
اكساسينوب 500 مجم 10 أقراص | exacinop 500 mg 10 f.c. tabs. | 39.75 |
اكساسينوب 750 مجم 10 اقراص | exacinop 750 mg 10 f.c. tabs. | 55.5 |
فلوكساباكت 250 مجم 5 اقراص | floxabact 250mg 5 f.c.tab. | 8 |
فلوكساباكت 500مجم 10 اقراص | floxabact 500mg 10 f.c.tabs. | 40 |
فلوكساباكت 500مجم 10 قرص | floxabact 500mg 10 f.c. tablets | 40 |
كيفورك 500 مجم 10 قرص | kevork 500mg 10 f.c. tab. | 57 |
كيفورك 750 مجم 10 اقراص | kevork 750mg 10 f.c. tab. | 81 |
لاريفيكس 500مجم 5 قرص | larivex 500mg 5 tab. | 30 |
لي-فلوكس 0.5% قطرة عين 5 مل | lee-flox 0.5% eye drops 5 ml | 8.5 |
لي-فلوكس 250مجم 5 اقراص | lee-flox 250mg 5 tab. | 36 |
لي-فلوكس 500مجم 5 اقراص | lee-flox 500mg 5 f.c.tab. | 45 |
لي-فلوكس 750مجم 7 قرص | lee-flox 750mg 7 f.c.tab. | 63 |
ليفانيك 500 مجم 7 اقراص | levanic 500mg 7 f.c. tab. | 48 |
ليفانيك 750 مجم 7 اقراص | levanic 750mg 5 f.c. tab. | 35 |
ليفوديل 250مجم 5 اقراص | levodel 250mg 5 f.c. tabs. | 12.75 |
ليفوديل 500مجم 5 قرص | levodel 500 mg 5 f.c. tabs. | 20 |
ليفوديل 750مجم 5 قرص | levodel 750 mg 5 f.c. tabs. | 25.25 |
ليفوفلوتانت 750 مجم / 30 مل فيال مركز للحقن الوريدي للاطفال | levoflotanet 750mg/30ml concentrate vial for i.v. inf. | 69 |
ليفوفلوكس 250 مجم 5 اقراص | levoflox 250mg 5 f.c.tab. | 36 |
ليفوفلوكس 500مجم 5 اقراص | levoflox 500mg 5 f.c. tabs. | 25.25 |
ليفوفلوكس 500مجم فيال وريد | levoflox 500mg vial for i.v. inf. | 39.25 |
ليفوفلوكساسين 750مجم 5 قرص | levofloxacin 750mg 5 f.c. tablets | 45.5 |
ليفوماجيكتام 500 مجم 5 اقراص | levomagictam 500 mg 5 f.c.tab. | 27 |
ليفوتافين 500مجم 7 قرص | levotavin 500mg 7 f.c. tabs. | 45 |
ليفوتافين 750مجم 7 قرص | levotavin 750mg 7 f.c. tabs. | 57 |
ليفوكسين 250 مجم 5 اقراص | levoxin 250mg 5 f.c. tabs. | 45 |
ليفوكسين 500مجم فيال 100 مل | levoxin 500mg vial 100 ml | 72 |
ميجابيو 500مجم 5 اقراص | megabio 500 mg 5 f.c. tabs. | 14.75 |
ميجابيو 750مجم 5 اقراص | megabio 750 mg 5 f.c. tabs. | 19.5 |
ميبافلوكسين 750مجم 5 اقراص | mepafloxin 750mg 5 f.c. tab. | 30 |
مونوشيلد 0.5% قطرة عين 10 وحدات | monoshield 0.5% eye drops 10*0.5 ml sdu | 16.5 |
مونوشو 500مجم 5 اقراص | monosho 500mg 5 f.c. tabs. | 20 |
ميلوتارج 500مجم /100مل فيال وريد | mylotarg 500mg/100ml vial for i.v. inf. | 35 |
ناجلوفيك 750مجم 10 اقراص | naglovic 750mg 10 f.c. tabs | 34.5 |
كوينوستارماكس 750مجم 5 اقراص | quinostarmax 750 mg 5 tabs | 25.25 |
رسبيفلوكس 750مجم 5 اقراص | respiflox 750 mg 5 f.c. tab | 27.6 |
رويالفلوكساسين 500مجم 10 اقراص | royafloxacin 500mg 10 f.c. tabs | 29.5 |
تارجوفلوكساسين 750مجم 5 قرص | targofloxin 750 mg 5 f.c.tab. | 40 |
تافاسين 500 مجم 5 اقراص | tavacin 500mg 5 f.c. tab | 48.75 |
تافاسين 500مجم فيال 100 مل | tavacin 500mg vial 100ml | 52.5 |
تافاسين 750مجم 5 اقراص | tavacin 750mg 5 f.c. tab | 50.5 |
تافانيك 250مجم 5 اقراص | tavanic 250mg 5 f.c. tabs.(n/a) | 50 |
تافانيك 500مجم 5 اقراص | tavanic 500mg 5 f.c.tab | 102 |
تافانيك 500مجم/100مل وريدي | tavanic 500mg/100ml vial for i.v. inf. | 152 |
تافونيفلوكس 500مجم 7 اقراص | tavoniflox 500mg 7 f.c. tabs | 28 |
تافونيفلوكس 750مجم 7 اقراص | tavoniflox 750mg 7 f.c. tabs | 35.25 |
يونيبيوتك 250مجم 5 اقراص | unibiotic 250mg 5 f.c.tab. | 30 |
يوني بيوتك 500 مجم 5 اقراص | unibiotic 500mg 5 f.c. tab. | 37.5 |
يونيلوكسام 500 مجم 10 اقراص | uniloxam 500mg 10 f.c. tabs. | 36 |
ينولوكسام 750مجم 10 اقراص | uniloxam 750mg 10 f.c. tabs. | 46 |
فيناكسان 250مجم 5 اقراص | venaxan 250mg 5 f.c.tab. | 18 |
فيناكسان 500مجم 5 اقراص | venaxan 500mg 5 f.c.tab. | 32.4 |
فيناكسان 500مجم فيال 100مل | venaxan 500mg vial 100 ml | 45 |
ريسبيفلوكس 750مجم 10 اقراص | respiflox 750 mg 10 f.c.tabs. | 55.2 |
ترجوفلوكسين 750مجم 10 قرص | targofloxin 750 mg 10 f.c.tabs. | 80 |
تافانيك 250مجم 5 قرص | tavanic 250 mg 5 f.c.tabs.(n/a) | 50 |
تعليقات المستخدمين عن دواء
Alfacef 750mg 5 f.c.tab.
اكتب تعليقك بخصوص هذا الدواء